Прогнозована вартість навчання на 2026 рік за професіями Львівського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості
Дата: 03.03.2025 13:15
Кількість переглядів: 1532
| Інформація щодо прогнозної вартості навчання на 2026 рік за професіями Львівського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості |
||||||||||||
| Ціни актуальні з 01.05.2026 | ||||||||||||
| № | Назва професії, напрям | Термін навчання | Кількість слухачів в групі | Прогнозна* вартість навчання на 1 слухача | ||||||||
| 1 | Тракторист-машиніст с/г виробництва категорії "А1" | 5,1 міс | 15 | 10000 | ||||||||
| 2 | Тракторист-машиніст с/г виробництва категорії "А2" | 2,0 міс | 15 | 4700 | ||||||||
| 3 | Тракторист-машиніст с/г виробництва категорії "В1" | 1,1 міс | 15 | 4300 | ||||||||
| 4 | Тракторист-машиніст с/г виробництва категорії "В2" | 1,1 міс | 15 | 4300 | ||||||||
| 5 | Тракторист-машиніст с/г виробництва категорії "В3" | 1,1 міс | 15 | 4300 | ||||||||
| 6 | Тракторист-машиніст с/г виробництва категорії "С" | 1,0 міс | 15 | 3300 | ||||||||
| 7 | Тракторист-машиніст с/г виробництва категорії "D1" | 1,0 міс | 15 | 3000 | ||||||||
| 8 | Тракторист-машиніст с/г виробництва категорії "Е1,Е2" | 1,0 міс | 15 | 3150 | ||||||||
| 9 | Тракторист-машиніст с/г виробництва категорії "G1,G2" | 1,0 міс | 15 | 3300 | ||||||||
| 10 | Тракторист-машиніст с/г виробництва категорії "Н" | 1,0 міс | 15 | 2900 | ||||||||
| 11 | Електрогазозварник | 7,0 міс | 7 | 14700 | ||||||||
| 12 | Оператор котельні | 4,2 міс | 30 | 2200 | ||||||||
| 13 | Машиніст (кочегар) котельні | 3,2 міс | 15 | 2970 | ||||||||
| 14 | Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування | 5,6 міс | 7 | 14000 | ||||||||
| 15 | Манікюрник | 3,2 міс | 15 | 6500 | ||||||||
| 16 | Перукар (перукар-модельєр) | 5,0 міс | 15 | 17000 | ||||||||
| 17 | Швачка | 3,0 міс | 15 | 13800 | ||||||||
| 18 | Касир торговельного залу | 5,0 міс | 15 | 12450 | ||||||||
| 19 | Продавець продовольчих товарів | 5,1 міс | 15 | 14570 | ||||||||
| 20 | Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення | 7,5 міс. | 7 | 27840 | ||||||||
| 21 | Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів | 5,2 | 15 | 10350 | ||||||||
| 22 | Маляр | 3,1 | 10 | 17450 | ||||||||
| * розмір вартості навчання орієнтовний і залежить від кількості слухачів у групі | ||||||||||||



