Прогнозована вартість навчання на 2025 рік за професіями Львівського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості
Дата: 03.03.2025 13:15
Кількість переглядів: 1431
| Інформація щодо прогнозної вартості навчання на 2025 рік за професіями Львівського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості |
||||||||||||
| Станом на 03.03.2025 | ||||||||||||
| № | Назва професії, напрям | Термін навчання | Кількість слухачів в групі | Прогнозна* вартість навчання на 1 слухача | ||||||||
| 1 | Тракторист-машиніст с/г виробництва категорії "А1" | 5,1 міс | 15 | 8000 | ||||||||
| 2 | Тракторист-машиніст с/г виробництва категорії "А2" | 2,0 міс | 15 | 3600 | ||||||||
| 3 | Тракторист-машиніст с/г виробництва категорії "В1" | 1,1 міс | 15 | 3400 | ||||||||
| 4 | Тракторист-машиніст с/г виробництва категорії "В2" | 1,1 міс | 15 | 3400 | ||||||||
| 5 | Тракторист-машиніст с/г виробництва категорії "В3" | 1,1 міс | 15 | 3400 | ||||||||
| 6 | Тракторист-машиніст с/г виробництва категорії "С" | 1,0 міс | 15 | 3300 | ||||||||
| 7 | Тракторист-машиніст с/г виробництва категорії "D1" | 1,0 міс | 15 | 3000 | ||||||||
| 8 | Тракторист-машиніст с/г виробництва категорії "Е1,Е2" | 1,0 міс | 15 | 3150 | ||||||||
| 9 | Тракторист-машиніст с/г виробництва категорії "G1,G2" | 1,0 міс | 15 | 3300 | ||||||||
| 10 | Тракторист-машиніст с/г виробництва категорії "Н" | 1,0 міс | 15 | 2900 | ||||||||
| 11 | Електрогазозварник | 7,0 міс | 7 | 12750 | ||||||||
| 12 | Оператор котельні | 4,2 міс | 30 | 2200 | ||||||||
| 13 | Машиніст (кочегар) котельні | 3,2 міс | 30 | 2700 | ||||||||
| 14 | Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування | 5,6 міс | 7 | 12840 | ||||||||
| 15 | Манікюрник | 3,2 міс | 15 | 10800 | ||||||||
| 16 | Перукар (перукар-модельєр) | 5,0 міс | 15 | 12800 | ||||||||
| 17 | Швачка | 3,0 міс | 15 | 11000 | ||||||||
| 18 | Касир торговельного залу | 5,0 міс | 15 | 7950 | ||||||||
| 19 | Продавець продовольчих товарів | 5,1 міс | 15 | 10150 | ||||||||
| 20 | Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення | 7,5 міс. | 7 | 27840 | ||||||||
| * розмір вартості навчання орієнтовний і залежить від кількості слухачів у групі | ||||||||||||



